Доставляем по Москве бесплатно.
Wacker Neuson EZ17 гусеничный экскаватор от официального дилера: цена завода изготовителя, сервис, ремонт, запчасти. Wacker Neuson EZ 17 компактный экскаватор, имеет лучшие характеристики в своем классе весом 1725 кг. Крупнолитражный дизельный двигатель в сочетании с LUDV (системой измерения нагрузки) и новой системой охлаждения обеспечивает высокую производительность и эффективность модели EZ17. Компактная и прочная конструкция обеспечивает длительный срок службы экскаватора. Модель EZ17 гарантирует полный обзор на 360° (вверх и вниз) и обеспечивает чрезвычайно широкое поле зрения. Получить подробную консультацию, узнать стоимость и комплектацию экскаваторов Wacker Neuson Вы можете, связавшись с нашими менеджерами.
Идеально подходит для проведения работ по сносу и реконструкции. Высокая производительность достигается благодаря системе регенерации энергии и не зависят от потока масла благодаря автоматическому регулятору давления. Аккумулятор снижает изменения давления для постоянного обеспечения высокого уровня энергии. Корпус снижает уровень шума и защищает молот от пыли и инородных объектов и увеличивает срок службы.
Гидравлический молот NE8 |
| Гидравлический молот NE12 |
| ||
|
|
|
A | Высота | 2 360 мм |
B1 | Ширина of canopy | 885 мм |
B2 | Ширина of revolving superstructure | 980 мм |
B3 | Ширина Undercarriage width, retracted | 990 мм |
C1 | Транспортировочная длина (short dipper arm) | 3 585 мм |
C2 | Транспортировочная длина (long dipper arm) | 3 550 мм |
D1 | Глубина черпания Max. (short dipper arm) | 2 330 мм |
D2 | Глубина черпания Max. (long dipper arm) | 2 490 мм |
E1 | Глубина копания Max. vertical (short dipper arm) | 1 715 мм |
E2 | Глубина копания Max. vertical (long dipper arm) | 1 865 мм |
F1 | Высота копания Max. (short dipper arm) | 3 465 мм |
F2 | Высота копания Max. (long dipper arm) | 3 580 мм |
G1 | Высота разгрузки Max. (short dipper arm) | 2 440 мм |
G2 | Высота разгрузки Max. (long dipper arm) | 2 550 мм |
K1 | Радиус черпания Max. (short dipper arm) | 3 900 мм |
K2 | Радиус черпания Max. (long dipper arm) | 4 050 мм |
H1 | Радиус действия Max. span on the ground (short dipper arm) | 3 850 мм |
H2 | Радиус действия Max. span on the ground (long dipper arm) | 4 000 мм |
R1 | Радиус поворота задней части Min. | 650 мм |
M | Перемещение стрелы Max. boom offset to centre of bucket, right side | 535 мм |
N | Перемещение стрелы Max. boom offset to centre of bucket, left side | 425 мм |
O | Высота подъема Max. dozer blade above ground | 390 мм |
P | Глубина копания Max. dozer blade below ground | 275 мм |
S | Длина Total crawler | 1 605 мм |
W1 | Угол поворота Max. right | 57 ° |
W2 | Угол поворота Max. left | 65 ° |
Y1 | Ширина dozer blade | 990 мм |
Q1 | Расстояние bucket and depth dozer blade (short dipper arm) | 332 мм |
Q2 | Расстояние bucket and depth dozer blade (long dipper arm) | 260 мм |
R2 | Радиус поворота стрелы center | 1 625 мм |
R3 | Радиус поворота стрелы right | 1 515 мм |
R4 | Радиус поворота стрелы left | 1 370 мм |
T | Длина Crawler, center to Turas guide wheel | 1 225 мм |
X | Ширина гусеницы | 230 мм |
Y2 | Ширина Dozer blade width with expansion | 1 300 мм |
Z | Высота Dozer blade | 230 мм |
Быстросменная система EASY LOCK – смена навесного оборудования за 30 секунд:
Она позволяет в течение кратчайшего времени менять навесное оборудование, причем водитель при этом не выходит из кабины.
EASY LOCK с ковшом типа "прямая лопата" | EASY LOCK с ковшом типа "обратная лопата" | EASY LOCK + Powertilt |
Быстросменная система EASY LOCK: HS 2 P