Бесплатная доставка техники и запчастей по Москве и Московской области согласовывается с менеджером
Wacker Neuson EZ36 гусеничный экскаватор от официального дилера: цена завода изготовителя, сервис, ремонт, запчасти. Wacker Neuson EZ 36 уникальный компактный экскаватор с нулевым выносом задней части весом 3530 кг. Интуитивная концепция управления в сочетании с точным контролем уменьшает рабочие циклы и экономит время и деньги. Кроме того, возможна установка большого количества опций с завода. Вы убедитесь в незаменимости новой модели экскаватора Wacker Neuson EZ на строительной площадке.
Компания Роторком является официальным дилером Ваккер Нойсон и осуществляет поставку гусеничных экскаваторов в регионы России, их сервисную поддержку в гарантийный и послегарантийный период. Цена указана с НДС. Актуальность цены, наличие на складе, возможные скидки и условия оплаты уточняйте в отделе продаж. Подобрать и купить запчасти, масла, фильтры и ремни, осуществить ремонт возможно в нашем сервисном центре. Скачать инструкцию руководство по эксплуатации, каталог запасных частей, паспорт, характеристики онлайн в разделе Документация.
|
| EZ36 – уровень III / Tier IV i | EZ36 – Tier IV final |
| Рабочие параметры | ||
| Транспортный вес мин. кг | 3530 | 3530 |
| Рабочая масса кг | 3720 - 4636 | 3720 - 4636 |
| Разрывное усилие макс. кН | 21,1 | 21,1 |
| Усилие подъема макс. кН | 35 | 35 |
| Глубина черпания макс. (длинная рукоять стрелы) мм | 3.497 | 3.497 |
| Высота разгрузки мм | 3336 - 3336 | 3336 - 3336 |
| Радиус черпания макс. (длинная рукоять стрелы) мм | 5743 | 5743 |
| Число оборотов поворотной платформы 1/мин | 9,5 | 9,5 |
| Д x Ш x В мм | 5503 x 1750 x 2491 | 5503x1750x2491 |
| Параметры двигателя | ||
| Изготовитель двигателя | Дизельный двигатель Yanmar | Дизельный двигатель Yanmar |
| Тип двигателя | 3TNV88-BPWN | 3TNV88F-EPWN |
| двигатель | 3-цилиндровый двигатель без наддува с жидкостным охлаждением | 3-цилиндровый двигатель без наддува с жидкостным охлаждением |
| Рабочий объем см³ | 1642 | 1642 |
| Число оборотов 1/мин | 2500 | 2430 |
| Мощность двигателя режим POWER кВт | 22,2 | 18,2 |
| Мощность двигателя режим ECO кВт | 17,8 | |
| Аккумулятор Ач | 71 | 71 |
| Емкость топливного бака л | 44 | 44 |
| Гидравлическая установка | ||
| Рабочий насос | 2 аксиально-поршневых насоса / 2 гидронасоса | 2 аксиально-поршневых насоса / 2 гидронасоса |
| Производительность подачи макс. л/мин | 42,5 + 42,5 | 42,5 + 42,5 |
| Производительность подачи макс. л/мин | 23,8 + 11,3 | 23,8 + 11,3 |
| Рабочее давление для рабочей и приводной гидравлики бар | 240 | 240 |
| Рабочее давление поворотный механизм бар | 195 | 195 |
| Комплект колес | ||
| Скорость передвижения макс. км/ч | 4,7 | 4,7 |
| Ширина гусеницы мм | 300 | 300 |
| Дорожный просвет мм | 251 | 251 |
| Отвальный щит | ||
| Ширина мм | 1750 | 1750 |
| Высота мм | 357 | 357 |
| Ход поршня отвал над уровнем земли мм | 393 | 393 |
| Ход поршня отвал ниже уровня земли мм | 505 | 505 |
Общие данные
| Опрокидывающий ковш | Ковш | Ковш для заглубления |
| | ![]() |
| Система VDS | |||
| A | Высота | 2.491 мм | 2.573 мм |
| B | Ширина | 1.750 мм | 1.750 мм |
| Q | Ширина ходовая часть | 300 мм | 300 мм |
| C | Транспортировочная длина | 5.503 мм | 5.489 мм |
| D | Глубина черпания макс. (короткая рукоять стрелы) | 3.247 мм | 3.172 мм |
| D | Глубина черпания макс. (длинная рукоять стрелы) | 3.497 мм | 3.422 мм |
| E | Глубина копания макс. вертикальная (короткая рукоять стрелы) | 2.123 мм | 2.048 мм |
| E | Глубина копания макс. вертикальная (длинная рукоять стрелы) | 2.360 мм | 2.285 мм |
| F | Высота копания макс. (короткая рукоять стрелы) | 4.925 мм | 5.004 мм |
| F | Высота копания макс. (длинная рукоять стрелы) | 5.082 мм | 5.157 мм |
| G | Высота разгрузки макс. (короткая рукоять стрелы) | 3.336 мм | 3.411 мм |
| G | Высота разгрузки макс. (длинная рукоять стрелы) | 3.489 мм | 3.564 мм |
| H | Радиус черпания макс. (короткая рукоять стрелы) | 5.298 мм | 5.270 мм |
| H | Радиус черпания макс. (длинная рукоять стрелы) | 5.582 мм | 5.546 мм |
| I | Радиус действия на поверхности, макс. (короткая рукоять стрелы) | 5.391 мм | 5.378 мм |
| I | Радиус действия на поверхности, макс. (длинная рукоять стрелы) | 5.641 мм | 5.629 мм |
| J | Радиус поворота задней части мин. | 933 мм | 933 мм |
| K | Перемещение стрелы макс. до центра ковша, правая сторона | 680 мм | 680 мм |
| K | Перемещение стрелы макс. до центра ковша, левая сторона | 650 мм | 650 мм |
| L | Высота подъема макс. отвал над уровнем земли | 393 мм | 393 мм |
| M | Глубина копания макс. отвал ниже уровня земли | 505 мм | 505 мм |
| N | Длина ходовая часть | 2.062 мм | <2.062 мм/td> |
| O | Угол поворота макс., стрела вправо | 45 ° | 45 ° |
| P | Угол поворота макс., стрела влево | 70 ° | 70 ° |
| -- | Радиус поворота стрелы центр | 2245 мм | 2245 мм |
Кабина
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даёте согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.